남아 연령별 체중(kg) 백분위수(0~24개월) (0~2세)
개월 | 백분위수 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 15 | 25 | 50 | 75 | 85 | 95 | 97 | 99 | |
0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.6 |
1 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 6 |
2 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 5.6 | 6 | 6.3 | 6.8 | 7 | 7.4 |
3 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.2 | 7.7 | 7.9 | 8.3 |
4 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 7 | 7.6 | 7.9 | 8.4 | 8.6 | 9.1 |
5 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8.1 | 8.4 | 9 | 9.2 | 9.7 |
6 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 7.1 | 7.4 | 7.9 | 8.5 | 8.9 | 9.5 | 9.7 | 10.2 |
7 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.4 | 7.7 | 8.3 | 8.9 | 9.3 | 9.9 | 10.2 | 10.7 |
8 | 6.7 | 7 | 7.2 | 7.7 | 8 | 8.6 | 9.3 | 9.6 | 10.3 | 10.5 | 11.1 |
9 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.9 | 8.3 | 8.9 | 9.6 | 10 | 10.6 | 10.9 | 11.4 |
10 | 7.1 | 7.5 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | 10.3 | 10.9 | 11.2 | 11.8 |
11 | 7.3 | 7.7 | 7.9 | 8.4 | 8.7 | 9.4 | 10.1 | 10.5 | 11.2 | 11.5 | 12.1 |
12 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.6 | 9 | 9.6 | 10.4 | 10.8 | 11.5 | 11.8 | 12.4 |
13 | 7.6 | 8 | 8.2 | 8.8 | 9.2 | 9.9 | 10.6 | 11.1 | 11.8 | 12.1 | 12.7 |
14 | 7.8 | 8.2 | 8.4 | 9 | 9.4 | 10.1 | 10.9 | 11.3 | 12.1 | 12.4 | 13 |
15 | 8 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 9.6 | 10.3 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 12.7 | 13.3 |
16 | 8.1 | 8.5 | 8.8 | 9.4 | 9.8 | 10.5 | 11.3 | 11.8 | 12.6 | 12.9 | 13.6 |
17 | 8.3 | 8.7 | 8.9 | 9.6 | 10 | 10.7 | 11.6 | 12 | 12.9 | 13.2 | 13.9 |
18 | 8.4 | 8.9 | 9.1 | 9.7 | 10.1 | 10.9 | 11.8 | 12.3 | 13.1 | 13.5 | 14.2 |
19 | 8.6 | 9 | 9.3 | 9.9 | 10.3 | 11.1 | 12 | 12.5 | 13.4 | 13.7 | 14.4 |
20 | 8.7 | 9.2 | 9.4 | 10.1 | 10.5 | 11.3 | 12.2 | 12.7 | 13.6 | 14 | 14.7 |
21 | 8.9 | 9.3 | 9.6 | 10.3 | 10.7 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.9 | 14.3 | 15 |
22 | 9 | 9.5 | 9.8 | 10.5 | 10.9 | 11.8 | 12.7 | 13.2 | 14.2 | 14.5 | 15.3 |
23 | 9.2 | 9.7 | 9.9 | 10.6 | 11.1 | 12 | 12.9 | 13.4 | 14.4 | 14.8 | 15.6 |
24 | 9.3 | 9.8 | 10.1 | 10.8 | 11.3 | 12.2 | 13.1 | 13.7 | 14.7 | 15.1 | 15.9 |
여아 연령별 체중(kg) 백분위수(0~24개월) (0~2세)
개월 | 백분위수 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 15 | 25 | 50 | 75 | 85 | 95 | 97 | 99 | |
0 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.4 |
1 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 5.7 |
2 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 5.9 | 6.3 | 6.5 | 6.9 |
3 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 6.4 | 6.7 | 7.2 | 7.4 | 7.8 |
4 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 5.9 | 6.4 | 7 | 7.3 | 7.9 | 8.1 | 8.6 |
5 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 6.4 | 6.9 | 7.5 | 7.8 | 8.4 | 8.7 | 9.2 |
6 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.4 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.3 | 8.9 | 9.2 | 9.7 |
7 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.7 | 7 | 7.6 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 9.6 | 10.2 |
8 | 6 | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.9 | 8.6 | 9 | 9.7 | 10 | 10.6 |
9 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 7.3 | 7.6 | 8.2 | 8.9 | 9.3 | 10.1 | 10.4 | 11 |
10 | 6.4 | 6.8 | 7 | 7.5 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 9.6 | 10.4 | 10.7 | 11.3 |
11 | 6.6 | 7 | 7.2 | 7.7 | 8 | 8.7 | 9.5 | 9.9 | 10.7 | 11 | 11.7 |
12 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 11 | 11.3 | 12 |
13 | 6.9 | 7.3 | 7.5 | 8.1 | 8.4 | 9.2 | 10 | 10.4 | 11.3 | 11.6 | 12 |
14 | 7.1 | 7.5 | 7.7 | 8.3 | 8.6 | 9.4 | 10.2 | 10.7 | 11.5 | 11.9 | 12.6 |
15 | 7.3 | 7.7 | 7.9 | 8.5 | 8.8 | 9.6 | 10.4 | 10.9 | 11.8 | 12.2 | 12.9 |
16 | 7.4 | 7.8 | 8.1 | 8.7 | 9 | 9.8 | 10.7 | 11.2 | 12.1 | 12.5 | 13.2 |
17 | 7.6 | 8 | 8.2 | 8.8 | 9.2 | 10 | 10.9 | 11.4 | 12.3 | 12.7 | 13.5 |
18 | 7.8 | 8.2 | 8.4 | 9 | 9.4 | 10.2 | 11.1 | 11.6 | 12.6 | 13 | 13.8 |
19 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.2 | 9.6 | 10.4 | 11.4 | 11.9 | 12.9 | 13.3 | 14.1 |
20 | 8.1 | 8.5 | 8.7 | 9.4 | 9.8 | 10.6 | 11.6 | 12.1 | 13.1 | 13.5 | 14.4 |
21 | 8.2 | 8.7 | 8.9 | 9.6 | 10 | 10.9 | 11.8 | 12.4 | 13.4 | 13.8 | 14.6 |
22 | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 9.8 | 10.2 | 11.1 | 12 | 12.6 | 13.6 | 14.1 | 14.9 |
23 | 8.5 | 9 | 9.2 | 9.9 | 10.4 | 11.3 | 12.3 | 12.8 | 13.9 | 14.3 | 15.2 |
24 | 8.7 | 9.2 | 9.4 | 10.1 | 10.6 | 11.5 | 12.5 | 13.1 | 14.2 | 14.6 | 15.5 |
월령 | 대부분의 아이들이 할 수 있는 것 |
절반 정도의 아이들이 할 수 있는 것 |
소수의 아이들만 할 수 있는 것 |
---|---|---|---|
1개월 |
|
|
|
2개월 |
|
|
|
3개월 |
|
|
|
4개월 |
|
|
|
5개월 |
|
|
|
6개월 |
|
|
|
7개월 |
|
|
|
8개월 |
|
|
|
9개월 |
|
|
|
10개월 |
|
|
|
11개월 |
|
|
|
12개월 |
|
|
|