영유아 건강검진표는 공단에서 직장가입자 및 세대주 주민등록주소지로 우편 발송해 드리고 있으며 전국 영유아 검진기관에서 검진을 받으실 수 있습니다.
검진시기 | 항목 | ||
---|---|---|---|
1차 | 건강검진 | 생후 4~6개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 건강교육 |
2차 | 건강검진 | 생후 9~12개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 |
3차 | 건강검진 | 생후 18~24개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 |
구강검진 | 생후 18~29개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 | |
4차 | 건강검진 | 생후 30~36개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 |
5차 | 건강검진 | 생후 42~48개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 |
구강검진 | 생후 42~53개월 | 구강문진 및 진찰, 구강보건교육 | |
6차 | 건강검진 | 생후 54~60개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 |
구강검진 | 생후 54~65개월 | 구강문진 및 진찰, 구강보건교육 | |
7차 | 건강검진 | 생후 66~71개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 |
검진항목 | 검진방법 |
---|---|
문진 및 진찰 | 문진표, 진찰, 청각 및 시각문진, 시력검사 |
신체계측 | 키, 몸무게(체질량지수), 머리둘레 |
건강교육 | 영양, 수면, 안전, 구강, 대소변가리기, 정서 및 사회성, 개인위생, 취학준비, 간접흡연교육 |
발달평가 | K-ASQ, DENVER-II를 통한 평가 및 상담 |
구강 문진 및 진찰 | 구강 문진표 및 진찰 |
구강보건교육 | 매뉴얼을 이용한 보호자 및 유아구강보건교육 진행 |
영유아 건강검진 결과는 검진 완료 후 수검자의 보호자에게 직접 통보 드립니다.