표준예방일정에 따라 접종하지 못한 경우(지연접종,미접종 등) 다음 차수에 대한 예방접종일정이 다를 수 있으므로 자세한 예방접종일정은 방문하실 보건소 및 병의원에
확인하시기 바랍니다.
대상 전염병 |
백신종류 및 방법 | 0개월 | 1개월 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 12개월 | 15개월 | 18개월 | 24개월 | 36개월 | 만4세 | 만6세 | 만11세 | 만12세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결핵 | BCG(피내용) | 1회 | |||||||||||||
B형간염 | HepB | 1차 | 2차 | 3차 | |||||||||||
디프테리아 | DTaP | 1차 | 2차 | 3차 | 추4차 | 추5차 | |||||||||
파상풍 | |||||||||||||||
백일해 | Td / Tdap | 추6차 | |||||||||||||
폴리오 | IPV | 1차 | 2차 | 3차 | 추4차 | ||||||||||
b형헤모필루스 | PRP-T / HbOC | 1차 | 2차 | 3차 | 추4차 | ||||||||||
인플루엔자 | |||||||||||||||
폐렴구균 | PCV(단백결합) | 1차 | 2차 | 3차 | 추4차 | ||||||||||
PPSV(다당질) | 고위험군에 한하여 접종 | ||||||||||||||
홍역 | MMR | 1차 | 2차 | ||||||||||||
유행성이하선염 | |||||||||||||||
풍진 | |||||||||||||||
수두 | Var | 1회 | |||||||||||||
일본뇌염 | 베르세포(세포배양백신) | 1~3차 | 추4차 | 추5차 | |||||||||||
JE(생백신) | 1~2차 | ||||||||||||||
A형간염 | HepA | 1~2차 | |||||||||||||
인플루엔자 | Flu(사백신) | 매년접종 |
대상 전염병 |
백신종류 및 방법 | 0개월 | 1개월 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 12개월 | 15개월 | 18개월 | 24개월 | 36개월 | 만4세 | 만6세 | 만11세 | 만12세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결핵 | BCG(경피용) | 1회 | |||||||||||||
로타바이러스 | RV1(로타릭스) | 1차 | 2차 | ||||||||||||
RV5(로타텍) | 1차 | 2차 | 3차 | ||||||||||||
일본뇌염 | 이모젭 | 1차 | 2차 | ||||||||||||
수막구균 | 멘비오 | 1차 | 2차 | 3차 | 추4차 | ||||||||||
인유두종 | HPV4(가다실) | 1~3차 | |||||||||||||
바이러스 | HPV2(서바릭스) |